
Bolivia, castigada por el fenómeno climático de La Niña que provocó desastres naturales de gran magnitud en muchas regiones, espera la solidaridad internacional a favor de las familias damnificadas.


bolivianos en el exterior pueden solidarizarse con la
dramática situación de nuestros hermanos, depositando su cuenta oficial que el gobierno boliviano abrió para estos fines:BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA
CTA. CTE. MIN DEFENSA VARIOS
SWIFT: BCPLBOLX
Nº 401-5013489-3-36Por otro lado, el gobierno boliviano ha remitido el siguiente listado:
REQUERIMIENTOS TOTALES DE INSUMOS HUMANITARIOS PARA PALIAR EL EFECTO DE LAS INUNDACIONES EN BOLIVIA
| Descripción | TOTAL | UNID. |
| Harina | 7.431,00 | |
| Azúcar | 2416,74 | |
| Arroz | 2714,35 | |
| Fideo | 2688,04 | |
| Maíz | 2738,39 | |
| Sal | 380,28 | |
| Sémola | 1086,96 | |
| Trigo | 1086,96 | |
| Quinua | 1186,96 | |
| Poroto | 3338,96 | |
| Avena | 100 | |
| Aceite | 126554 | Lts |
| Sardina | 73024 | Latas |
| | ||
| Palas | 1285 | uu. |
| Picotas | 767 | uu. |
| Azadones | 838 | uu. |
| Machetes | 1314 | uu. |
| Hacha | 400 | uu. |
| Carretillas | 690 | uu. |
| Bolsa P/Cadáver | 170 | uu. |
| Motobombas | 60 | uu. |
| Generador de Luz | 53 | uu. |
| Cable | 26 | Rollo |
| Foco | 183 | uu. |
| Soquets | 183 | uu. |
| Panel Solar Completo | 77 | uu. |
| Enchufes Hembra y Macho | 245 | uu. |
| Botes C/Motor fuera de borda | 24 | uu. |
| Equipo de rescate | 135 | uu. |
| Tanque P/Agua de 1000 Lts. | 75 | uu. |
| | ||
| Frazadas | 80065 | uu. |
| Frazadillas | 74647 | uu. |
| Colchonetas | 77120 | uu. |
| Sleeping | 75405 | uu. |
| Sábana | 77500 | uu. |
| Esteras | 76100 | uu. |
| Mosquiteros | 64812 | uu. |
| Ponchos de Goma | 390 | uu. |
| Botas de Goma | 305 | Pares |
| Carpas P12 Pers. | 551 | uu. |
| Catres de Campaña | 778 | uu. |
| Linternas | 151 | uu. |
| Pilas P/Linterna | 354 | uu. |
| Cloro | 10055 | Fcs. |
| Bidones P/Agua | 1120 | uu. |
| Platos | 11551 | uu. |
| Jarros | 11485 | uu. |
| Cucharas | 11380 | uu. |
| Menaje de cocina juego | 740 | Jgos. |
| Cocina 2 hornallas | 695 | uu. |
| cocina Industrial | 28 | uu. |
| Olla | 32 | uu. |
| | ||
| Camilla | 60 | uu. |
| Equipo Metálico | 50 | uu. |
| Cuerdas Perlon | 120 | Rollo |
| Cuerdas Nylon | 35 | Rollo |
| Botes | 20 | uu. |
| Chalecos salvavidas de pecho | 250 | uu. |
| | ||
| Jeringas desechables | 10000 | uu. |
| Analgésicos | 20000 | |
| Sueros | 10000 | |
| Antibióticos | 20000 | |
| Antialérgicos | 20000 | |
| Antiescaldantes | 10000 | Cr |
| Repelentes | 10000 | |
| Antidiarréicos | 10000 | |
| Botiquines de auxilio | 20 | |
| | ||
| Equipo de informática de última generación, consta: Monitor de 17", teclado expandido, mouse óptico, parlantes, CPU, Impresora HP multifunción | 18 | uu. |
| Línea Telefónica | 17 | Línea |
| Equipo para FAX | 17 | uu. |
| Fotocopiadora mediana | 16 | uu. |
| Flash Memory de 2 GB | 19 | uu. |
| Cámara Fotográfica digital | 18 | uu. |
| Intercomunicadores HANDIES | 6 | uu. |
| Equipo de Radio de Comunicación con antena externa multibanda para transmisión | 37 | Eq. |
| Pariguelas de Madera para ubicación de suministros | 930 | uu. |
| Insumos Químicos para mantenimiento y resguardo de suministros de almacén roedores y bichos paquete completo | 57 | Kg |
Los interesados en contribuir pueden recabar información en nuestra Embajada o consulados en Argentina.
Embajada de Bolivia en la Argentina
Av. Corrientes 545, 2do. Piso (1403) Capital Federal
Teléfono: (54-11) 4394 1463
Fax: (54-11) 4394 0460
prensa@embajadadebolivia.com.ar
CONSULADO GENERAL - BUENOS AIRES
| Dirección: | Bartolomé Mitre 2815 1º piso (Frente a Plaza Once) Capital Federal, Buenos Aires |
| Tel.: | (54-11) 4861 0401 / 0041 / 1597 / 3287 / 8619 /9203 |
| Fax: | (54-11) 4861 0401 / 0041 / 1597 / 3287 / 8619 /9203 |
| E-Mail: | consuladodebolivia@ciudad.com |
| Página WEB: | www.consuladoboliviano.com.ar |
CONSULADO - CÓRDOBA
| Dirección: | Calle San Jerónimo N° 167 - Edificio Saint Michell, Quinto piso, oficina "B" C.P. 5000, Cordoba - Argentina |
| Tel.: | (54-351) 424 5650 int. 252 / 411 4489 / 411 4080 |
| Fax: | (54-351) 411 - 2594 |
| E-Mail: | coliviancordoba@gmail.com |
| Horario: | 08:30 a 16:00 |
CONSULADO - JUJUY
| Dirección: | Calle Independencia 1098; C.P. 4600; San Salvador de Jujuy - Argentina |
| Tel.: | (54-388) 42 40 501 |
| Fax: | (54-388) 42 331 56 / 42 40 564 |
| E-Mail: | colivian-jujuy@rree.gov.bo |
| Horario: | 08:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 |
CONSULADO - LA QUIACA
| Dirección: | C. Rep. Arabe Siria 531; La Quiaca - Argentina |
| Tel.: | (54-3885) 422 283 |
| Fax: | (54-3885) 422 283 |
| E-Mail: | |
| Horario: | 07:00 a 18:30 |
CONSULADO - MENDOZA
| Dirección: | Calle Garibaldi 380 Planta Alta CP 5500- Mendoza - Argentina |
| Tel.: | (0054) (261) 4292458 |
| Fax: | (0054) (261) 4230413 |
| E-Mail: | colivian-mendoza@rree.gov.bo |
| Horario: | 08:30 a 14:00 |
CONSULADO - ORÁN
| Dirección: | Av. San Martín Nº 134; C.P. 4530 Orán, Provincia de Salta - Argentina |
| Tel.: | (54-3878) 4-21969 |
| Fax: | (54-3878) 4-21969 |
| E-Mail: | colivian-oran@rree.gov.bo |
| Horario: | 08:00 a 16:30 |
CONSULADO - POCITOS
| Dirección: | Av. San Martín 446, Pocitos - Argentina |
| Tel.: | (54-3875) 47 13 36 |
| Fax: | (54-3875) 47 13 36 |
| E-Mail: | conpocit@fullnet.com.ar |
| Horario: | 08:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00 |
CONSULADO - ROSARIO
| Dirección: | Avenida Ovidio Lagos N° 711 Rosario, Prov. de Santa Fé |
| Tel.: | 0054-341-4352040 |
| Fax: | 0054-341-4352040 |
| E-Mail: | colivian_rosario@citynet.net.ar |
| Horario: | 08:00 a 15:00 |
CONSULADO - SALTA
| Dirección: | Calle Dr. Mariano Boedo Nº 34; C.P. 4400; Salta - Argentina |
| Tel.: | (54-387) 4211040 |
| Fax: | (54-387) 4211040 |
| E-Mail: | colivian-salta@rree.gov.bo |
| Horario: | 09:00 a 17:00 |
CONSULADO - TUCUMÁN
| Dirección: | Calle Laprida 336, Local N° 2, San Miguel de Tucumán |
| Tel.: | (54-381) 4306737 |
| Fax: | (54-381) 4306737 |
| E-Mail: | coliviantucuman_336@hotmail.com colivian-tucuman@rree.gov.bo |
| Horario: | 09:00 a 15:00 |
AYUDA ANTE DESASTRES
SI UD. ESTÁ EN BOLIVIA Y NECESITA AYUDA, PUEDE LLAMAR A CUALQUIER HORA, DESDE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE, A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.
Para recibir ayuda de Defensa Civil del Gobierno Nacional comuníquese a los siguientes teléfonos:
A NIVEL NACIONAL
|
A NIVEL DEPARTAMENTAL
|
((( LLAMAR A CUALQUIER HORA DESDE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE )))
Buenos Aires, 29 de febrero de 2008
www.embajadadebolivia.com.ar
prensa@embajadadebolivia.com.ar
Tel: (+54-11) 43941463
Fax: (+54-11) 43940460



No hay comentarios:
Publicar un comentario